Αποτελέσματα για τα τμήματα εισαγωγής των υποψηφίων του Λυκείου Δομενίκου Ελασσόνας
ΑΚΡΙΒΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ | ΝΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
ΛΙΑΝΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΜΕΡΜΗΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) |
ΝΑΚΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΠΑΛΑΣΚΑ | ΡΗΓΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) |
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) |
ΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΤΑΨΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΤΣΟΥΛΧΑΙ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΠΕΛΟΥΜΠ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΛΙΑΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
10% 2015
ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
ΤΣΙΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |