Αποτελέσματα για τα τμήματα εισαγωγής των υποψηφίων του 1ου Γενικού Λυκείου Ελασσόνας
ΑΛΕΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
ΒΑΙΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΒΑΙΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΒΕΛΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΓΚΑΔΡΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ | ΡΙΖΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΓΚΟΓΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΓΡΑΒΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
ΖΥΓΟΥΡΗ | ΑΡΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΚΑΛΑΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
ΚΑΛΥΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΚΑΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
ΚΑΤΣΙΑΝΑ | ΒΑΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
ΚΟΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΚΟΜΗ | ΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
ΚΟΝΤΖΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ |
ΚΟΥΤΣΙΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
ΛΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
ΜΑΝΟΥΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. |
ΜΑΡΚΟΥ | ΜΙΚΛΟΒΑΝΑ | ΚΑΣΤΡΙΩΤ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΠΑΡΑ | ΑΡΕΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) |
ΜΠΑΡΔΑΝΙΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
ΝΑΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΝΑΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
ΠΑΝΤΑΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) |
ΠΑΝΤΟΛΜΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΙΜΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΖΗΣΗΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΠΟΛΙΤΙΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΣΑΜΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΣΜΑΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΣΕΡΕΤΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΤΖΗΚΑ | ΜΑΡΙΑΜ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
ΤΣΑΛΑΝΤΕΪ | ΕΡΑΝΤ | ΜΕΡΚΟΥΡ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |
ΤΣΙΑΝΤΕ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) |
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΠΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
ΤΣΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΤΣΟΛΛΑΝΤΕΙ | ΤΖΕΝΣΑ | ΒΑΣΚΙΜ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΨΥΡΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
10% 2014
ΑΡΣΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΓΑΛΑΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΥΡΗΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΤΑΣΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
ΤΣΙΑΝΤΕΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
ΧΑΙΔΑΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. |
10% 2015
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΙΧΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
ΣΕΡΕΤΙΔΗ | ΒΑΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |