Μαθητές Α’ τάξης που προάγονται
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΑΒΕΛΛΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
2 | ΑΒΕΛΛΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
4 | ΑΛΕΞΟΥΛΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
5 | ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
6 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
8 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
9 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
10 | ΑΡΣΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
11 | ΑΡΣΕΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
12 | ΒΑΛΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
13 | ΒΑΦΕΙΑΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
14 | ΒΙΤΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
15 | ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
16 | ΒΟΥΖΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
17 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
18 | ΓΑΛΑΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
19 | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
20 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
21 | ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
22 | ΓΚΙΑΤΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
23 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
24 | ΓΚΟΥΛΟΒΑΓΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
25 | ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
26 | ΔΑΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
27 | ΔΕΛΗΝΤΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
28 | ΔΟΒΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
29 | ΖΑΝΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
30 | ΖΑΝΙΑ | ΟΛΓΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
31 | ΖΔΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | |
32 | ΖΙΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
33 | ΖΙΩΓΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
34 | ΖΙΩΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
35 | ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
36 | ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
37 | ΚΑΛΙΑ | ΡΟΒΕΝΑ | ΝΑΖΑΡ | |
38 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
40 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
41 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
42 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
43 | ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
44 | ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
45 | ΚΟΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
46 | ΚΟΤΟΥΜΠΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
47 | ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΪΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
48 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
49 | ΚΟΥΤΣΙΑΜΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
50 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
51 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
52 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
53 | ΚΩΤΣΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
54 | ΛΑΪΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
55 | ΛΑΝΑΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
56 | ΛΕΚΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
57 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
58 | ΛΥΚΟΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
59 | ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
60 | ΜΑΤΣΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΖΗΣΗΣ | |
61 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |
62 | ΜΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
63 | ΜΗΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
64 | ΜΗΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
65 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
66 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
67 | ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ | ΝΙΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
68 | ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
69 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
70 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
71 | ΜΠΑΝΤΑΟΥΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
72 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
73 | ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
74 | ΜΩΫΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
75 | ΝΙΚΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
76 | ΝΤΑΡΣΙ | ΝΤΕΝΑΛΝΤ | ΧΑΛΙΜ | |
77 | ΝΤΙΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
78 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
79 | ΠΑΝΤΟΛΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
80 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
81 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
82 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
83 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
84 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
85 | ΠΑΣΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
86 | ΠΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
87 | ΠΕΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
88 | ΠΕΤΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
89 | ΠΙΓΚΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
90 | ΠΡΑΚΑΤΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
91 | ΡΑΠΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
92 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |
93 | ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
94 | ΣΙΜΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
95 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ | |
96 | ΣΤΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
97 | ΣΤΥΜΟΝΙΑΡΗ | ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
98 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
99 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
100 | ΤΑΜΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
101 | ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
102 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
103 | ΤΣΕΝΚΟ | ΝΤΙΟΝΙΣ | ΤΟΜΟΡ | |
104 | ΤΣΕΝΚΟ | ΡΟΝΤΟΛΦ | ΖΑΜΙΡ | |
105 | ΤΣΙΑΝΤΕΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
106 | ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
107 | ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
108 | ΤΣΙΜΠΟΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
109 | ΤΣΟΥΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΙΜΩΝ | |
110 | ΦΤΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
111 | ΧΑΝΔΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
112 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
113 | ΧΑΤΖΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
114 | ΧΗΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Μαθητές Β τάξης που προάγονται
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΑΒΕΛΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΔΑΜΟΣ | |
2 | ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
3 | ΑΛΜΠΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΑΑΡ | ΘΩΜΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΦΑΡΙΝΤ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
6 | ΑΡΣΕΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
7 | ΑΣΣΙΧΙΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
8 | ΒΑΛΙΩΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
9 | ΒΑΡΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
10 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
11 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
12 | ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
13 | ΓΑΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
14 | ΓΕΓΓΕΝΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |
15 | ΓΙΑΝΑΚΙ | ΜΑΡΙΟ | ΙΛΙΡΙΑΝ | |
16 | ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
17 | ΓΚΟΝΤΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | |
18 | ΓΚΟΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
19 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
20 | ΓΚΡΟΥΜΤΣΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
21 | ΓΡΑΜΟΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΑΡΝΤΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
22 | ΔΑΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
23 | ΔΑΥΪΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | |
24 | ΔΗΜΟΥ | ΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
25 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
26 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
27 | ΖΑΡΖΩΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
28 | ΖΑΨΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
29 | ΖΗΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
30 | ΖΙΑΝΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
31 | ΖΙΑΡΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
32 | ΚΑΖΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΣΜΑΗΛ | |
33 | ΚΑΛΙΑ | ΒΙΟΛΑ | ΝΑΖΑΡ | |
34 | ΚΑΛΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
35 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |
36 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
37 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΦΙΛΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | |
38 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
39 | ΚΑΡΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
40 | ΚΑΡΚΑΠΕΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
41 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | |
42 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | |
43 | ΚΑΤΣΙΔΗ | ΒΑΪΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
44 | ΚΑΦΕ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
45 | ΚΟΤΥΛΗ | ΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
46 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
47 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
49 | ΛΙΑΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
50 | ΜΑΡΑ | ΕΛΕΝΑ | ΚΟΥΪΤΙΜ | |
51 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
52 | ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
53 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
54 | ΜΠΕΛΑΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
55 | ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ | ΕΝΕΑ | ΑΝΤΙ | |
56 | ΜΠΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
57 | ΝΤΕΜΙΡΙ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΑΦΡΙΜ | |
58 | ΝΤΟΥΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
59 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
60 | ΠΑΓΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
61 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
62 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΒΑΪΟΣ | |
63 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
64 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
65 | ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
66 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
67 | ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
68 | ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
69 | ΠΕΪΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
70 | ΠΟΥΡΙΚΑ | ΑΛΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | |
71 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
72 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
73 | ΠΟΥΤΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
74 | ΠΡΟΒΙΔΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
75 | ΡΑΪΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
76 | ΣΑΡΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
77 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
78 | ΣΤΑΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
79 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΜΠΟΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
80 | ΣΤΟΥΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
81 | ΤΑΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | |
82 | ΤΕΓΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
83 | ΤΟΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
84 | ΤΣΑΤΣΟΥ | ΜΕΤΑΞΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
85 | ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
86 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
87 | ΤΣΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
88 | ΤΣΙΜΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
89 | ΤΣΟΥΡΕΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
90 | ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
91 | ΧΑΪΔΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Μαθητές Γ τάξης που απολύονται
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΑΒΕΛΛΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
2 | ΑΛΕΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |
3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
4 | ΒΑΙΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
5 | ΒΑΙΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
6 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
7 | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | |
8 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
9 | ΓΚΑΔΡΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
10 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
